Statistiken & Co
Saison 2009/2010
Endstand

Rückrunde

Hinrunde

Saison 2008/2009
Endstand
| Platz | Tipper | Endstand | Hinrunde | Rückrunde | Schnitt/Spieltag |
| 1 | Sven | 522 | 270 | 252 | 15,35 |
| 2 | Mario | 490 | 242 | 248 | 14,41 |
| 3 | Stefan | 476 | 220 | 256 | 14,00 |
| 4 | Kenny | 462 | 236 | 226 | 13,59 |
| 5 | Tina77 | 458 | 228 | 230 | 13,47 |
| 6 | Sandra | 452 | 210 | 242 | 13,29 |
| 7 | Gerki | 436 | 248 | 188 | 12,82 |
| 8 | Tenne | 432 | 212 | 220 | 12,71 |
| 9 | Chris | 430 | 216 | 214 | 12,65 |
| 10 | Beate | 422 | 202 | 220 | 12,41 |
| 11 | Janina | 406 | 204 | 202 | 11,94 |
Rückrunde

Hinrunde
